36 خلية أحادية الألواح الشمسية 160 واط 175 واط 190 واط كلها يمكن استخدام درجة عالية الجودة للنظام الشمسي على الشبكة أو خارج الشبكة للاستخدام السكني والتجاري
تطبيق
تعتبر الألواح الشمسية من سلسلة Amso Solar القياسية هي الحل للمشروعات من أي حجم ، سواء على السطح أو على الأرض. إنها تثير الإعجاب بأدائها القوي وسلوكها الممتاز في الإضاءة المنخفضة.
الخلايا الشمسية | كثرة الوحيدات | |||
عدد الخلايا | 36 (4 × 9) | |||
أبعاد | 1480 * 670 × 35 ملم | |||
وزن | 11 كجم | |||
أمامي | زجاج 3.2 مم خفف من الزجاج | |||
إطار | سبائك الألومنيوم المؤكسد | |||
مربع تقاطع | تم تصنيف IP65 / IP67 (2 عن طريق تمرير الثنائي) | |||
كابلات الإخراج | 4 مم 2 ، طول متماثل (-) 900 مم و (+) 900 مم | |||
موصلات | متوافق مع MC4 | |||
اختبار الحمل الميكانيكي | 5400 باسكال |
حاوية | 20'GP | 40'GP | ||
قطع في الطبلية | 30 و 44 | 30 | ||
المنصات لكل حاوية | 14 | 45 | ||
قطع لكل حاوية | 518 | 1350 |
ضمان Amso Solar من الدرجة الأولى للألواح الشمسية القياسية:
1: العام الأول 97٪ انتاج الطاقة.
2: خمس سنوات انتاج الطاقة 90٪.
3: 25 سنة 80٪ انتاج الطاقة.
4: 12 سنة ضمان المنتج.
نوع النموذج | قوة (W) | عدد الخلايا | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | Vmp (V) | عفريت (أ) | Voc (V) | ISC (A) |
AS160M-36 | 160 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 18.2 | 8.80 | 22.3 | 9.57 |
AS165M-36 | 165 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 18.3 | 9.02 | 22.5 | 9.65 |
AS170M-36 | 170 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 18.5 | 9.19 | 22.8 | 9.75 |
AS175M-36 | 175 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 18.7 | 9.36 | 23.1 | 9.78 |
AS180M-36 | 180 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 19.0 | 9.48 | 23.5 | 9.82 |
AS190M-36 | 190 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 19.4 | 9.80 | 23.8 | 10.17 |
* شروط الاختبار القياسية: القيم المقاسة (الكتلة atmosphiric AM.5 ، الإشعاع 1000W / m2 ، درجة حرارة البطارية 25 ℃)
تقييم درجة الحرارة | معلمة الحد | |||||
درجة حرارة تشغيل البطارية المقدرة | 45 ± 2 ℃ | درجة حرارة التشغيل | -40- + 85 | |||
معامل درجة حرارة الطاقة القصوى | -0.4٪ / ℃ | أقصى جهد للنظام | 1000/1500 فولت تيار مستمر | |||
معامل درجة حرارة جهد الدائرة المفتوحة | -0.29٪ / ℃ | أقصى تيار تصنيف الصمامات | 15 أ | |||
معامل درجة حرارة تيار الدائرة القصيرة | -0.05٪ / ℃ |